ОТРИМАННЯ МАЙНА У ВИГЛЯДІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури» інформує про отримання міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Проект екстреного відновлення та реконструкції» за реєстраційним номером 202210277 (далі – Проект), що фінансується Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), де Реципієнтом є Державне підприємство «Національний інститут розвитку інфраструктури».
15 квітня 2025 року до державного підприємства «Національний інститут розвитку інфраструктури» безоплатно надійшло обладнання за таким переліком:
| Позиція | Опис | Кількість |
| 1. | Set of bridge inspection equipment Model No.: EDX-200A-4H (Universal recorder) / Комплект обладнання для огляду мостів (Універсальний рекордер), в складі: | 1 |
| 1.2 | CVM-41A(Strain, Voltage, Acceleration Measurement card) | 1 |
| 1.3 | CTA-40A(Thermocouple Card) | 1 |
| 1.4 | N-121 (Input Cable) | 1 |
| 1.5 | DBV-120A-8 (Bridge Box) | 1 |
| 1.6 | U-121 (Cable for CVM) | 1 |
| 1.7 | ASH-A-10 (Hispeed Acceleration Converter) | 1 |
| 1.8 | UNI360-1540-AC (AC Adaptor) | 1 |
| 1.9 | P-41(AC Power Supply Cable) | 1 |
| 1.10 | DCS-101A (DCS-100A Option 1) | 1 |
| 1.11 | DAS-200A (Data Analysis Software) | 1 |
| 2. | Ultrasonic Flaw Detector with accessories, Model No.: EPOCH 650 / Цифрові ультразвукові дефектоскопи з аксесуарами | 3 |
| 3. | Digital Level with accessories Model No.: DL-502 / Електронний нівелір з аксесуарами | 3 |
| 4. | Grade rods (4m), Model № BGS50 / Рейка фібергласова для електронного нівеліра | 3 |
| 5. | 360 degree prism equipped with pole, Model № ATP2 / Призма на 360 градусів, оснащена полюсом | 2 |
| 6. | High precision distance measurement with accessories, Model № MS1AXII / Моніторинговий тахеометр з аксесуарами | 2 |
| 7. | GNSS receiver with accessories, Model № HiPer HR / Приймач GNSS з аксесуарами | 8 |
17 квітня 2025 року до державного підприємства «Національний інститут розвитку інфраструктури» безоплатно надійшли транспортні засоби за таким переліком:
| Позиція | Опис | Кількість |
| 8. | Автомобіль TOYOTA HILUX 2.393L PickUp M/T Суфікс TL (Hilux Z (Toyota HILUX, Business, 6 M/T 2.4D-4D, 6 M/T, BUSINESS)) | 14 |
| 9. | Автомобіль TOYOTA PROACE 1.997L VAN M/T Суфікс K1 (Proace 2.0 Diesel MT LONG (Toyota Proace, Business, 6 M/T 2.0D-4D, 6 M/T, Long BUSINESS)) | 1 |
| 10. | Автомобіль TOYOTA PROACE CITY 1.499L VAN M/T Суфікс 16 (Proace City, 1.5 Diesel LONG (Toyota Proace City, Business, 6 M/T 1,5D-4D, 6 M/T, Long BUSINESS)) | 2 |
Вищенаведене майно, отримане у вигляді міжнародної технічної допомоги, відповідно до Актів введення в експлутацію основних засобів поставлене на баланс державного підприємства «Національний інститут розвитку інфраструктури» з урахуванням вимог пункту 44 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153.
Архів
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018